 1   582316.073   1082438.987   604.98
 2   582314.594   1082433.566   605.02
 3   582317.336   1082428.970   605.05
 4   582304.394   1082423.285   604.06
 5   582307.513   1082425.618   604.34
 6   582311.167   1082425.631   604.62
 7   582315.002   1082424.126   604.92
 8   582317.842   1082422.358   605.05
 9   582323.175   1082418.380   605.24
10   582326.164   1082422.389   605.42
11   582331.605   1082417.258   605.60
12   582327.779   1082414.039   605.42
13   582331.267   1082408.760   605.55
14   582335.728   1082411.019   605.73
15   582371.533   1082340.314   604.99
16   582367.073   1082338.055   604.81
17   582373.482   1082327.672   604.84
18   582377.500   1082330.647   605.02
19   582385.004   1082322.118   605.18
20   582381.541   1082318.511   605.00
21   582388.006   1082312.304   605.12
22   582391.469   1082315.911   605.30
23   582398.088   1082308.930   605.49
24   582394.303   1082305.663   605.31
25   582399.949   1082298.461   605.62
26   582404.024   1082301.358   605.80
27   582443.037   1082246.474   607.57
28   582438.962   1082243.577   607.39
29   582443.308   1082236.902   607.67
30   582447.606   1082239.457   607.85
31   582451.586   1082232.090   608.09
32   582447.094   1082229.895   607.91
33   582468.299   1082186.501   609.15
34   582472.791   1082188.697   609.33
35   582476.967   1082177.583   609.70
36   582472.140   1082176.277   609.52
37   582473.979   1082165.510   609.77
38   582478.965   1082165.879   609.95
39   582474.882   1082153.327   610.00
40   582473.444   1082148.966   609.74
41   582469.343   1082146.900   609.48
42   582466.859   1082146.716   609.19
43   582467.229   1082141.730   609.37
44   582469.712   1082141.914   609.67
45   582474.073   1082140.475   610.23
46   582476.140   1082136.374   610.78
47   582481.126   1082136.744   610.96



















